04.12.2024 Mikołajkowy Turniej Szachowy
Czołowe miejsca (9 startujących, 5 rund):
1. Aleksander Dziwota 7b, 5 pkt
2. Jakub Czochra 7b, 4 pkt
3. Bernard Zdzioch 4b, 2,5 pkt
4. Jakub Kasprzak 7b, 2,5 pkt
5. Filip Siegieda 1b, 2,5 pkt.
13.11.2024 turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości
Czołowe miejsca (7 startujących, kołowy):
1. Aleksander Dziwota 7b, 5 pkt
1. Jakub Czochra 7b, 5 pkt
1. Wojciech Łosiewicz 7a, 5 pkt
4. Bernard Zdzioch 4b, 3 pkt
5. Maksymilian Kozak 4b, 2 pkt.
23.10.2024 turniej szachowy z okazji 50-lecia szkoły
Czołowe miejsca (9 startujących, 5 rund):
1. Aleksander Dziwota 7b, 4 pkt
2. Bernard Zdzioch 4b, 3,5 pkt
3. Jakub Czochra 7b, 3 pkt
4. Wojciech Łosiewicz 7a, 3 pkt
5. Maksymilian Kozak 4b, 2,5 pkt.
18.06.2024 turniej szachowy Mistrzostwa Szkoły
Czołowe miejsca (8 startujących, 5 rund):
1. Aleksander Dziwota 6b, 5 pkt
2. Jakub Czochra 6b, 4 pkt
3. Elżbieta Wasąg 6a, 3 pkt
4. Nikodem Czochra 1b, 2 pkt
5. Bernard Zdzioch 3b, 2 pkt.
29.05.2024 turniej szachowy z okazji Dnia Dziecka
Czołowe miejsca (12 startujących, 5 rund):
1. Jakub Czochra 6b, 4 pkt
2. Wojciech Łosiewicz 6a, 4 pkt
3. Elżbieta Wasąg 6a, 4 pkt
4. Bernard Zdzioch 3b, 3 pkt
5. Aleksander Dziwota 6b, 3 pkt.
06.03.2024 turniej szachowy o Puchar Wiosny
Czołowe miejsca (10 startujących, 5 rund):
1. Aleksander Dziwota 6b, 4,5 pkt
2. Jakub Czochra 6b, 4 pkt
3. Dawid Szuty 6a, 4 pkt
4. Bernard Zdzioch 3b, 3,5 pkt
5. Paweł Szewczuk 4b, 3 pkt.
10.01.2024 Noworoczny Turniej Szachowy
Czołowe miejsca (15 startujących, 6 rund):
1. Aleksander Dziwota 6b, 5,5 pkt
2. Jakub Czochra 6b, 5 pkt
3. Dawid Szuty 6a, 4 pkt
4. Wojciech Łosiewicz 6a, 4 pkt
5. Maksymilian Kozak 3b, 3,5 pkt.
06.12.2023 Mikołajkowy Turniej Szachowy
Czołowe miejsca (12 startujących, 6 rund):
1. Samuel Badach 7b, 5 pkt
2. Aleksander Dziwota 6b, 4,5 pkt
3. Jakub Kasprzak 6b, 4 pkt
4. Jakub Czochra 6b, 4 pkt
5. Wojciech Łosiewicz 6a, 3,5 pkt.
25.05.2018 turniej szachowy o Mistrzostwo Gimnazjum
Czołowe miejsca (8 startujących, 5 rund):
1. Szymon Maciocha, 4 pkt
2. Dominik Mogielnicki, 4 pkt
3. Aureliusz Mazurek, 3,5 pkt
4. Michał Małek, 3 pkt
5. Szymon Kapuściński, 2,5 pkt.
12.11.2018 turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości
Czołowe miejsca (10 startujących, 5 rund, turniej otwarty):
1. Mariusz Dycha, 4 pkt
2. Remigiusz Śliwiński, 4 pkt
3. Marcel Krzemiendak, 4 pkt
4. Marcin Pacyk, 3 pkt
5. Grzegorz Owsicki, 2 pkt.
17.10.2022 turniej szachowy z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Czołowe miejsca (12 startujących, 6 rund):
1. Wojciech Kryszczuk 8a, 6 pkt
2. Samuel Badach 6b, 5 pkt
3. Mateusz Czochra 8a, 4 pkt
4. Marcel Gmyz 8b, 3,5 pkt
5. Mikołaj Łosiewicz 8b, 3 pkt.
09.11.2022 turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości
Czołowe miejsca (14 startujących, 6 rund):
1. Wojciech Kryszczuk 8a, 6 pkt
2. Mateusz Czochra 8a, 5 pkt
3. Samuel Badach 6b, 4 pkt
4. Filip Oleszek 8b, 4 pkt
5. Marcel Gmyz 8b, 3,5 pkt.
05.12.2022 Mikołajkowy Turniej Szachowy
Czołowe miejsca (18 startujących, 6 rund):
1. Mateusz Czochra 8a, 5 pkt
2. Mikołaj Łosiewicz 8b, 5 pkt
3. Wojciech Kryszczuk 8a, 4,5 pkt
4. Jakub Czochra 5b, 4 pkt
5. Wojciech Łosiewicz 5a, 4 pkt.
11.01.2023 Noworoczny Turniej Szachowy
Czołowe miejsca (14 startujących, 6 rund):
1. Wojciech Kryszczuk 8a, 5 pkt
2. Mateusz Czochra 8a, 4,5 pkt
3. Igor Studnicki 8a, 4 pkt
4. Samuel Badach 6b, 4 pkt
5. Wiktor Czarniecki 6a, 3,5 pkt.
17.04.2023 turniej szachowy o Puchar Wiosny
Czołowe miejsca (14 startujących, 6 rund):
1. Wojciech Kryszczuk 8a, 5 pkt
2. Mateusz Czochra 8a, 4,5 pkt
3. Marcel Gmyz 8b, 4 pkt
4. Jakub Czochra 5b, 4 pkt
5. Samuel Badach 6b, 3,5 pkt.
07.06.2023 turniej szachowy o Mistrzostwo Szkoły
Czołowe miejsca (10 startujących, 6 rund):
1. Wojciech Kryszczuk 8a, 6 pkt
2. Mateusz Czochra 8a, 5 pkt
3. Aleksander Dziwota 5b, 3,5 pkt
4. Mikołaj Łosiewicz 8b, 3,5 pkt
5. Jakub Czochra 5b, 3,5 pkt.
18.10.2023 turniej szachowy z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Czołowe miejsca (12 startujących, 5 rund):
1. Jakub Czochra 6b, 4,5 pkt
2. Aleksander Dziwota 6b, 4,5 pkt
3. Wojciech Łosiewicz 6a, 3 pkt
4. Jakub Kasprzak 6b, 3 pkt
5. Dawid Szuty 6a, 3 pkt.
08.11.2023 turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości
Czołowe miejsca (11 startujących, 5 rund):
1. Aleksander Dziwota 6b, 4 pkt
2. Wojciech Łosiewicz 6a, 4 pkt
3. Jakub Czochra 6b, 4 pkt
4. Bernard Zdzioch 3b, 3 pkt
5. Jakub Kasprzak 6b, 3 pkt.
Math & Chess Challenge organizowanie konkursów matematycznych i szachowych dla uczniów. Zapraszam do skorzystania oraz dołączenia do naszych inspirujących wydarzeń.
Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny
Partyzantów 3, Zwierzyniec 22-470
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.